- 16 tor
- 17 idag
- 18 lør
- 19 søn
- 20 man
- 21 tir
- 22 ons
- 23 tor
- 24 fre
- 25 lør
- 26 søn
- 27 man
- 28 tir
Langrenn Verdenscup på TV og Live Stream
Verdenscupen i langrenn 2024/25 starter i Ruka, Finland, 29. november og avsluttes 23. mars 2025 i Lahti, Finland. Se vår oversikt over langrenn verdenscup på tv og live stream i dag.
i morgen, lørdag
søndag
fredag
lørdag
søndag
fredag
lørdag
Program verdenscup langrenn 2024/25
Se oversikt over kalenderen for verdenscup langrenn denne sesongen.
Dato | Sted | Konkurranser |
---|---|---|
29. november - 1. desember | Ruka | 10 km klassisk, sprint klassisk, 20 km fristil fellesstart |
6. - 7. desember | Lillehammer | 10 km fristil, sprint fristil, 20 km skiahtlon |
13. - 15. desember | Davos | Lagsprint fristil, sprint fristil, 20 km klassisk |
28. desember - 1. januar | Toblach | Tour de Ski | Sprint fristil, 15 km klassisk fellesstart, 20 km fristil, 15 km klassisk jaktstart |
3. - 5. januar | Val di Fiemme | Tour de Ski | Sprint klassisk, 20 km skiathlon, 10 km fristil fellesstart monsterbakken |
17. - 19. januar | Les Rousses | 10 km fristil, sprint klassisk, 20 km klassisk fellesstart |
24. - 26. januar | Engadin | Blandet stafett, sprint fristil, 20 km fristil fellesstart |
31. januar - 2. februar | Cogne | Sprint klassisk, 10 km fristil |
14. - 16. februar | Falun | Sprint klassisk, 10 km klassisk, 20 km fristil fellesstart |
26. februar - 9. mars | Trondheim | VM på ski | Se fullt program for VM på ski her |
15. - 16. mars | Holmenkollen | 20 km klassisk, 10 km fristil |
19. mars | Tallinn | Sprint fristil |
21. - 23. mars | Lahti | Sprint fristil, lagsprint fristil, 50 km klassisk fellesstart |
Resultater fra verdenscupen i langrenn 2023/24
For herrene endte med sammenlagtseier til Harald Østberg Amundsen fra Norge. I tillegg til verdenscupen sammenlagt vant han også Tour de Ski. Lagkameratene Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes havnet på andre- og tredjeplass. Klæbo vant også sprintcupen, mens Amundsen også tok hjem distansecupen.
For kvinnene tok amerikanske Jessica Diggins sammenlagtseieren for andre gang i karrieren, foran svenskene Linn Svahn og Frida Karlsson. Diggins gikk også seirende ut i Tour de Ski, samt at hun i tillegg gikk til topps i distansecupen. Svenske Linn Svahn vant sprintcupen. Beste norske sammenlagt var Heidi Weng med sin 8. plass.