Eliteserien
LagKamper VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1Brann 2817 74 2358
2Bodoe/Glimt 2816 84 3556
3Viking 2815 85 1853
4Molde 2814 77 2849
5Rosenborg 2815 49 949
6Fredrikstad 2812 97 245
7Stroemsgodset 289 811 -735
8KFUM 288 1010 -234
9Hamarkameratene 288 911 -233
10Sarpsborg 08 289 613 -1333
11Sandefjord 288 713 -731
12Kristiansund BK 287 1011 -1031
13Tromsoe 288 614 -1130
14FK Haugesund 288 614 -1430
15Lillestroem 287 318 -2424
16Odds Ballklubb 285 815 -2523
Viking
Sarpsborg 08