La Liga
LagKamper VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1Barcelona 1110 01 2730
2Real Madrid 117 31 1024
3Villarreal 116 32 121
4Atletico Madrid 115 51 920
5Athletic Bilbao 115 33 618
6Mallorca 115 33 218
7Real Betis 115 33 218
8Osasuna 115 33 018
9Rayo Vallecano 114 43 216
10Sevilla 114 34 -315
11Celta Vigo 114 16 -313
12Real Sociedad 113 35 -212
13Girona 113 35 -312
14Leganes 112 54 -311
15Getafe 111 73 -110
16Deportivo Alaves 113 17 -610
17Espanyol 113 17 -910
18Las Palmas 112 36 -69
19Real Valladolid 112 27 -148
20Valencia 111 46 -97
Mallorca
Getafe
21 Antonio José Raillo Arenas
10 Enes Ünal