La Liga
Lag | Kamper | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 27 | 30 |
2 | Real Madrid | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 24 |
3 | Villarreal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 |
4 | Atletico Madrid | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 20 |
5 | Athletic Bilbao | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 18 |
6 | Mallorca | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 |
7 | Real Betis | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 |
8 | Osasuna | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 |
9 | Rayo Vallecano | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 |
10 | Sevilla | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 |
11 | Celta Vigo | 11 | 4 | 1 | 6 | -3 | 13 |
12 | Real Sociedad | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 |
13 | Girona | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 |
14 | Leganes | 11 | 2 | 5 | 4 | -3 | 11 |
15 | Getafe | 11 | 1 | 7 | 3 | -1 | 10 |
16 | Deportivo Alaves | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 |
17 | Espanyol | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 |
18 | Las Palmas | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
19 | Real Valladolid | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 7 |
Mallorca
Getafe
21 Antonio José Raillo Arenas
10 Enes Ünal