Bundesliga
LagKamper VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1Bayern Munich 108 20 2626
2RB Leipzig 106 31 1021
3Eintracht Frankfurt 106 22 1020
4Bayer Leverkusen 104 51 517
5Freiburg 105 23 217
6Borussia Dortmund 105 14 016
7Union Berlin 104 42 116
8Werder Bremen 104 33 -415
9Borussia Moenchengladbach 104 24 114
10Mainz 05 103 43 113
11VfB Stuttgart 103 43 013
12Wolfsburg 103 34 112
13Augsburg 103 34 -712
14FC Heidenheim 103 16 -210
15Hoffenheim 102 35 -69
16St. Pauli 102 26 -58
17Holstein Kiel 101 27 -135
18Bochum 100 28 -202
Mainz
Freiburg
5 Maxim Leitsch
17 Ludovic Ajorque
30 Silvan Widmer
25 Andreas Hanche-Olsen
30 Christian Günter
Robert Wagner
26 Maximilian Philipp