La Liga
Lag | Kamper | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 28 | 33 |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 27 |
3 | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 26 |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 24 |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | -3 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 |
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 |
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 |
11 | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | -2 | 17 |
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | -6 | 15 |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 |
15 | Deportivo Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 13 |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 |
17 | Getafe | 13 | 1 | 7 | 5 | -3 | 10 |
18 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | -11 | 10 |
19 | Real Valladolid | 13 | 2 | 3 | 8 | -15 | 9 |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | -9 | 7 |
Fulltid (0 - 0)
86' | German Valera Luis Jesús Rioja González | |
Óscar Rodríguez Arnaiz Juan Cruz | 84' | |
Julián Antonio Chicco Seydouba Cisse | 84' | |
73' | Enzo Barrenechea Andre Almeida | |
73' | Daniel Gómez Alcón Hugo Duro Perales | |
Darko Brašanac Yvan Neyou Noupa | 71' | |
67' | Pepelu | |
Miguel De La Fuente Escudero Sébastien Haller | 63' | |
63' | Diego Lopez Sergi Canós Tenes | |
Yvan Neyou Noupa | 49' | |
Pause 0-0 | ||
32' | Cesar Tarrega | |
Valentin Rosier | 30' | |
Leganes
Valencia
17 Yvan Neyou Noupa
14 José Luis Gayá Peña
9 Hugo Duro Perales
23 Fran Perez
4 Mouctar Diakhaby
1 Jaime Berlanga Burriel