Serie A
LagKamper VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1SSC Napoli 128 22 1026
2Atalanta 128 13 1625
3Inter 127 41 1225
4Lazio 128 13 1125
5Fiorentina 127 41 1525
6Juventus 126 60 1424
7AC Milan 115 33 618
8Bologna 114 61 218
9Udinese 125 16 -316
10Empoli 123 63 -115
11Torino 124 26 -314
12Roma 123 45 -313
13Parma Calcio 1913 122 64 -212
14Hellas Verona 124 08 -1012
15Como 122 46 -1010
16Cagliari 122 46 -1010
17Genoa 122 46 -1310
18Lecce 122 37 -169
19Monza 121 56 -58
20Venezia 122 28 -108
Lecce
Bologna
5 Bakary Adama Soumaoro