Serie A
LagKamper VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1SSC Napoli 86 11 1019
2Inter 85 21 817
3Juventus 84 40 1016
4Udinese 95 13 116
5AC Milan 84 22 714
6Fiorentina 83 41 713
7Atalanta 84 13 513
8Lazio 84 13 213
9Torino 83 23 011
10Empoli 82 42 110
11Roma 82 42 210
12Bologna 81 61 -29
13Hellas Verona 83 05 -39
14Como 82 33 -49
15Cagliari 92 34 -79
16Monza 81 43 -17
17Parma Calcio 1913 81 43 -27
18Genoa 81 34 -106
19Lecce 81 25 -155
20Venezia 81 16 -94
Genoa
Empoli
19 Mateo Retegui
10 Junior Messias
3 Giuseppe Pezzella