Serie A
| Lag | Kamper |
Vinster | Oavgjorda |
Förluster | Målskillnad |
Poäng |
1 | SSC Napoli |
10 | 8 |
1 | 1 |
13 | 25 |
2 | Inter |
9 | 5 |
3 | 1 |
8 | 18 |
3 | Juventus |
9 | 4 |
5 | 0 |
10 | 17 |
4 | Udinese |
9 | 5 |
1 | 3 |
1 | 16 |
5 | Atalanta |
9 | 5 |
1 | 3 |
10 | 16 |
6 | Lazio |
9 | 5 |
1 | 3 |
5 | 16 |
7 | Fiorentina |
9 | 4 |
4 | 1 |
11 | 16 |
8 | AC Milan |
9 | 4 |
2 | 3 |
5 | 14 |
9 | Torino |
9 | 4 |
2 | 3 |
1 | 14 |
10 | Bologna |
9 | 2 |
6 | 1 |
0 | 12 |
11 | Empoli |
9 | 2 |
5 | 2 |
1 | 11 |
12 | Roma |
9 | 2 |
4 | 3 |
-2 | 10 |
13 | Como |
9 | 2 |
3 | 4 |
-5 | 9 |
14 | Hellas Verona |
10 | 3 |
0 | 7 |
-9 | 9 |
15 | Cagliari |
10 | 2 |
3 | 5 |
-9 | 9 |
16 | Monza |
9 | 1 |
5 | 3 |
-1 | 8 |
17 | Parma Calcio 1913 |
9 | 1 |
5 | 3 |
-2 | 8 |
18 | Lecce |
10 | 2 |
2 | 6 |
-15 | 8 |
19 | Genoa |
9 | 1 |
3 | 5 |
-13 | 6 |
20 | Venezia |
9 | 1 |
2 | 6 |
-9 | 5 |
19 Mateo Retegui
10 Junior Messias