La Liga
LagKamper VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1Barcelona 1311 02 2833
2Real Madrid 128 31 1427
3Atletico Madrid 137 51 1226
4Villarreal 127 32 424
5Osasuna 136 34 -321
6Athletic Bilbao 135 53 620
7Real Betis 135 53 220
8Real Sociedad 135 35 118
9Mallorca 135 35 018
10Girona 135 35 -118
11Celta Vigo 135 26 -217
12Rayo Vallecano 124 44 016
13Sevilla 134 36 -615
14Leganes 133 55 -314
15Deportivo Alaves 134 18 -813
16Las Palmas 133 37 -612
17Getafe 131 75 -310
18Espanyol 123 18 -1110
19Real Valladolid 132 38 -159
20Valencia 111 46 -97
Almería
Real Betis
9 Luis Javier Suárez Charris
23 Ibrahima Koné
18 Marc Pubill
15 Marc Bartra Aregall
23 Youssouf Sabaly